| Detaillierte Richtlinienregeln | Ermöglicht den Kunden die Erstellung von Richtlinien für das Internet und für interne E-Mails über dieselbe Richtlinie. Die Richtlinien können zur Abdeckung bestimmter Nutzer, Gruppen, Dateitypen, Dateigrößen und Dateiendungen, Inhalten in der Betreffzeile, Fußnoten, Textkörper, Anhangeigenschaften und vielem mehr definiert werden. |
| E-Mail Compliance-Richtlinien | Kontrolliert, wie E-Mails versendet, gespeichert und verteilt werden, und gestattet außerdem ein E-Mail-Routing und Nutzdaten, bei vollständiger Überwachung und mit Protokollen zur Nachverfolgung von Nachrichten. |
| Überwachungsmodus | Dabei wird die Richtlinie im Stillen angewandt, ohne deren Durchsetzung, um mögliche Verletzungen zu beobachten und zu verstehen, bevor die endgültige Richtlinie festgelegt wird. |
| Mehrsprachige Kontrollen | Stoppt die Verwendung von Obszönitäten oder Belästigungen in E-Mails, die innerhalb des Unternehmens zirkulieren, mittels eines mehrsprachigen Wörterbuchs über integrierte ThreatLab-verwaltete Listen. |
| Aufgabenbasierte Verwaltung und Arbeitsablauf | Das skalierbare und robuste aufgabenbasierte Verwaltungssystem ermöglicht die Delegation von Kontrolle in Bezug auf Verletzungen wertvoller bzw. sensibler Daten, an Richtlinienfachleute, in Abhängigkeit von der Schwere oder der Art der Verletzung. |
| Hygiene |
|---|
| Antimalware Rasterung | Über die installierten Antivirus-Produkte, die vom MIMEsweeper for SMTP-Produkt zur Verfügung gestellt werden, und die gründlichen Datei-Analyse-Routinen der MIMEsweeper Engine wird intern zirkulierendes schädliches Material kontrolliert. |
| MIMEsweeper Inhaltssensitivität |
|---|
| Umfassende Dateitypkontrollen | Binäre Dateitypidentifikation und vollständige Nachrichtendekomposition stellen sicher, dass keine Dateien versteckt bleiben. Die Dateierkennung schließt die Archivierung, das Streaming von Mediendateien und Hunderte anderer Dateitypen ein, die nach Quelle, Typ und Größe analysiert wurden. Dateien, die nicht identifiziert werden können, werden entsprechend der Richtlinie geblockt, in Quarantäne gebracht oder gelöscht. |
| Optimierung des Nachrichtenflusses | Die Kundenregeln gestatten auf der Basis der einschlägigen Richtlinie die Ablösung oder die Komprimierung von nicht erforderlichen Anhängen, um den Netzwerkverkehr und die Posteinganggrößen zu optimieren. |
| Regulär Ausdrücke | Eingebaute und kundenspezifische Erkennung allgemeiner Geschäftsbegriffe, einschließlich Payment Card Industry (PCI), personenbezogene Daten und Compliance-Begriffe. |
| Verwaltete Listen und kundenspezifische Wörterbücher | Verwaltete Listen, die automatisch aktualisiert werden, für Obszönitäten in mehreren Sprachen und editierbare Compliance-Wörterbücher; Gramm Leach Bliley Act (GLBA), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Securities and Equities Commission (SEC), Sarbanes-Oxley (SOX). |
| Ermittlung sensibler Daten | Unter Einbindung mit CONTENTsafe für proaktiven Schutz und Ermittlung sensibler Daten, die intern ausgetauscht werden. |
| Verwaltung und Berichtswesen |
|---|
| Intuitive webbasierte Verwaltung und Berichtswesen | Zur Vereinfachung der Verwaltung und des Auditing, während die Verwaltungskosten reduziert werden. |
| Softwareverteilung |
|---|
| Vollständige Integrierung mit MS Exchange Server 2003/7 | Über einen einfach anwendbaren MMC Snap-in, der die MS Exchange Funktionalität einfach erweitert wird. |
| Skalierbar | Es gibt keine Einschränkungen für Mailbox-Nutzer und einfache Softwareverteilung bei verteilten Konfigurationen mit Lastenausgleich und vollständiger Fehlertoleranz. |
| MS Exchange Server "Cluster-Wahrnehmung" | Einfache Verwaltung und Berichtswesen in großen Exchange-Umgebungen. |
| Konnektivität | Verbindung mit MIMEsweeper for SMTP zur vollständigen Richtlinienkontrolle, Verwaltung des Berichtswesens und der Nachrichten. Die EXCHANGEmanager „Abfänger" residieren auf dem Exchange-Server und leiten die Nachrichten an den MIMEsweeper weiter, zum Rastern über HTTP/S. |